CLASS | CATEGORIA ADULTO | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | RENATO MACHADO | 43 | 45 | 45 | 48 | 181 |
02 | MATHEUS CRESPO | 42 | 44 | 44 | 46 | 176 |
03 | MARCO ANTONIO NETO | 41 | 43 | 44 | 47 | 175 |
04 | PAULO ACOSTA | 43 | 44 | 44 | 44 | 175 |
05 | DIOGO SALVI | 41 | 42 | 45 | 46 | 174 |
06 | FABIANO P. | 40 | 43 | 44 | 45 | 172 |
07 | CAMILO ILOI | 39 | 41 | 45 | 46 | 171 |
08 | CELSO | 32 | 42 | 46 | 48 | 168 |
09 | CLAUDIO COITINHO | 39 | 42 | 43 | 43 | 167 |
10 | GERSON MOURA | 42 | 34 | 40 | 42 | 158 |
11 | ALEX MENEZES | 36 | 39 | 40 | 41 | 156 |
12 | SILVIO FELIX | 31 | 38 | 40 | 44 | 153 |
13 | MARCIO L. | 30 | 39 | 40 | 43 | 152 |
14 | ALEXANDER CASA GRANDE | 32 | 35 | 41 | 41 | 149 |
15 | REGIS P. | 33 | 35 | 37 | 42 | 147 |
16 | ANTONIO C. MOREIRA | 29 | 34 | 38 | 38 | 139 |
CLAS | CATEGORIA JUVENIL | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | DANIEL ACOSTA | 41 | 45 | 47 | 41 | 174 |
02 | LEONARDO FREITAS | 41 | 47 | 45 | 41 | 174 |
03 | CLAITON BORBA | 37 | 35 | 35 | 38 | 145 |
04 | ADRIANO COUTINHO | 15 | 24 | 38 | 39 | 116 |
05 | EDUARDO F. | 15 | 28 | 35 | 28 | 106 |
06 | PAULO H. | 09 | 21 | 21 | 27 | 078 |
CLAS | CATEGORIA DAMAS | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | DANUSA HENRIQUES HENRIQUES | 43 | 44 | 45 | 46 | 178 |
02 | NIVEA PERDOMO | 39 | 42 | 43 | 43 | 167 |
03 | CLAUDIA HELENA FREITAS | 28 | 28 | 31 | 42 | 129 |
04 | LETÍCIA | 07 | 00 | 12 | 04 | 023 |
CLAS | CATEGORIA SENIOR | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | PRESTES | 25 | 30 | 38 | 40 | 133 |
*** critério de desempate maior nº de acertos no nº 10***
1 comentários:
Parabéns a todos, espero um dia poder competir com os amigos.... de "Sanga"
Postar um comentário