Relógio auxilia os atiradores que controlam o tempo de 05 minutos.
Calculando a pontuação...
Nivea reclama que a cbc standard tem um recuo muito forte.
Daniel concentrado.
O sol por volta das 15:30hs chega a prejudicar alguns atiradores.
Marco Antonio Neto na tarefa mais difícil da prova que é a apuração dos resultados.
Futuros atiradores ja estão se ambientando mesmo com alguns mêses.
Tudo é milimetricamente analizado.
Vice Presidente Camilo com a sua "bazuca" Nitro.
Linha de tiro com 10 box.
Danusa com um incidente de tiro em sua Gamo.
Presidente e Vice no momento da divulgação dos campeões.
Final de prova. Momento de conhecer os campeões.
Categoria Juvenil:
1º Lugar - Leonardo Freitas;
2º Lugar - Daniel Acosta;
3º Lugar - Adriano Coutinho.
Categoria Adulto:
1ºLugar - Claudio Coutinho;
2ºLugar Marco Neto;
3ºLugar Renato Machado;
4º Lugar Silvio Félix;
5º Lugar Matheus Crespo.
Categoria Damas:
1º Lugar - Danusa Henriques;
2º Lugar - Claudia Helena (foto abaixo);
3º Lugar - Nívea Perdomo.
Claudia Helena no momento da premiaçãocom o V. Presidente Camilo.
CLASSIFICAÇÃO GERAL 2ª PROVA DE TIRO ESPORTIVO CAMPEONATO 2011 realizada em 24 de julho.
CLASS | CATEGORIA ADULTO | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | CLAUDIO COITINHO | 44 | 48 | 46 | 44 | 182 |
02 | MARCO ANTONIO NETO | 42 | 45 | 47 | 46 | 180 |
03 | RENATO MACHADO | 47 | 45 | 41 | 42 | 175 |
04 | SILVIO FELIX | 42 | 46 | 43 | 44 | 175 |
05 | MATHEUS CRESPO | 40 | 43 | 44 | 44 | 171 |
06 | ALEXANDRE SOUTO | 41 | 41 | 45 | 40 | 167 |
07 | EDERSON SILVEIRA | 44 | 43 | 40 | 40 | 167 |
08 | ALEX MENEZES | 39 | 47 | 44 | 36 | 166 |
09 | GERSON MOURA | 42 | 39 | 42 | 42 | 165 |
10 | DIOGO SALVI | 45 | 46 | 39 | 28 | 158 |
11 | EDERSON CASTRO | 36 | 42 | 36 | 41 | 155 |
12 | CAMILO ILOI | 33 | 34 | 47 | 40 | 154 |
13 | ALEXANDRE RAMOS | 39 | 25 | 42 | 39 | 145 |
14 | JOSE ANSELMO MACHADO | 30 | 31 | 37 | 38 | 136 |
15 | ALEXANDER CASA GRANDE | 31 | 32 | 30 | 33 | 126 |
16 | MATHEUS GODOY | 37 | 34 | 23 | 25 | 119 |
CLAS | CATEGORIA JUVENIL | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | LEONARDO FREITAS | 43 | 46 | 44 | 41 | 174 |
02 | DANIEL ACOSTA | 38 | 45 | 43 | 39 | 165 |
03 | ADRIANO COUTINHO | 34 | 31 | 30 | 28 | 123 |
CLAS | CATEGORIA DAMAS | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
01 | DANUSA HENRIQUES HENRIQUES | 43 | 39 | 38 | 41 | 161 |
02 | CLAUDIA HELENA FREITAS | 42 | 40 | 39 | 30 | 151 |
03 | NIVEA PERDOMO | 32 | 33 | 29 | 35 | 129 |
1 comentários:
Muito bem organizada a competição e o treino também. Parabéns
Só falta as fotos da prova agora.
Postar um comentário