| CLASS | CATEGORIA ADULTO | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
| 01 | MATHEUS CRESPO | 48 | 47 | 46 | 46 | 187 |
| O2 | ALEXANDRE SOUTO | 43 | 41 | 44 | 43 | 171 |
| 03 | RENATO MACHADO | 45 | 38 | 44 | 43 | 170 |
| 04 | CLAUDIO COITINHO | 41 | 43 | 46 | 40 | 170 |
| 05 | DIOGO SALVI | 39 | 45 | 40 | 43 | 167 |
| 06 | SILVIO FELIX | 39 | 36 | 41 | 40 | 156 |
| 07 | ANTONIO CARLOS MOREIRA (empt) | 36 | 35 | 44 | 38 | 153 |
| 07 | MARCO ANTONIO NETO (empt) | 37 | 40 | 39 | 37 | 153 |
| 08 | GERSON MOURA | 43 | 39 | 38 | 32 | 152 |
| 09 | TIAGO MARIN | 34 | 35 | 38 | 41 | 148 |
| 10 | EDERSON SILVEIRA | 38 | 34 | 38 | 37 | 147 |
| 11 | JOSE ANSELMO MACHADO | 34 | 41 | 35 | 36 | 146 |
| 12 | EDERSON CASTRO | 32 | 38 | 38 | 37 | 145 |
| 13 | CAMILO ILOI | 40 | 39 | 37 | 28 | 144 |
| 14 | MARCOS VINÍCIUS SILVEIRA (empt) | 35 | 34 | 33 | 35 | 137 |
| 14 | PAULO RICARDO OLIVEIRA (empt) | 28 | 38 | 35 | 36 | 137 |
| 15 | LUISMAR RAMOS | 31 | 33 | 34 | 37 | 135 |
| 16 | ALEXANDRE MARONEZ | 24 | 00 | 26 | 24 | 074 |
| CLASS | CATEGORIA JUVENIL | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
| 01 | DANIEL ACOSTA | 43 | 44 | 41 | 40 | 168 |
| 02 | ADRIANO COUTINHO | 30 | 37 | 37 | 36 | 140 |
| 03 | ANSELMO MOTTA | 35 | 28 | 37 | 36 | 136 |
| 04 | EDUARDO FÉLIX | 27 | 30 | 27 | 27 | 111 |
| 05 | PAULO HENRIQUE | 26 | 10 | 29 | 31 | 096 |
| 06 | JULIANO FÉLIX | 16 | 04 | 27 | 10 | 047 |
| CLASS | CATEGORIA DAMAS | A1 | A2 | A3 | A4 | PONT |
| 01 | DANUSA HENRIQUES HENRIQUES | 42 | 42 | 42 | 43 | 169 |
| 02 | CLAUDIA HELENA FREITAS | 37 | 37 | 35 | 33 | 142 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL 1ª PROVA DE TIRO ESPORTIVO CAMPEONATO 2011.
on
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário